Razlika u cijeni | 9,18 | Razlika u cijeni (%) | 7.68% |
---|---|---|---|
Prekonoćno financiranje - Kupnja | 0% | Prekonoćno financiranje - Prodaja | 0% |
Početna marža | 20.00% | Marža održavanja | 10.00% |
Poluga | 1:5 | Ističe dnevno | Ne |
Ishodišni instrument | Njemačka 30 | Izvršna cijena | 14200.00 |
Vrsta opcije | Call | ||
Rok trajanja |
Naziv | Prodaj | Gumb za prodaju / Promjena | Kupi | Promjena Promjena | Promjena Promjena | Promjena Promjena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Prodaj | Kupi | {{item.ChangePercentText}} | Trguj |